Vaquillona Angus
5201
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 520 kg
- Edad
- 23 meses
- 15 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- Biguá G276
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Colorado
Medidas
- Peso al nacer
- 25 kg
- Altura
- 128 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907264 Familia: Rocío Edad madre: 10 años Peso 600d: 355 kg Servicio: IA (Biguá G276) Fecha preñez: 03/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.5 | +8.9 | +32.1 | -1.5 | +0.1 | 0 | +0.22 | -0.3 | -0.09 |
| Prec. | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| Percentil | 4% | 25% | 15% | 85% | 80% | 85% | 70% | 60% | 95% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.7 | +1.1 | -2.8 | -0.6 | +24 | +36 | +52 | +59 | +10 | +0.9 | -0.9 | +41 | +1.5 | -0.5 | -1.2 | +1.3 | -0.2 | +8 | +33 |
| Prec. | 0.39 | 0.28 | 0.47 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.43 | 0.57 | 0.37 | 0.64 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | – |
| Percentil | 22.5% | 40% | 25% | 16.67% | 50% | 50% | 62.5% | 18.33% | 15% | – | – | 40% | – | – | – | 30% | – | 30% | – |

