Vaquillona Angus
5111
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 463 kg
- Edad
- 23 meses
- 6 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Colorado
Medidas
- Peso al nacer
- 27 kg
- Altura
- 120 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907307 Familia: Middy Edad madre: 12 años Peso 600d: 331 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 30/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.4 | -2.5 | +1 | -1.6 | +0.57 | +1.23 | -1.8 | -0.08 |
| Prec. | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| Percentil | 10% | 1% | 60% | 95% | 10% | 2% | 100% | 90% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +3.1 | +0.7 | -2.2 | -0.8 | +25 | +29 | +62 | +50 | +7 | -0.1 | +2.3 | +33 | +1.4 | +3.1 | +4 | -1.5 | +0.6 | +1 | +35 |
| Prec. | 0.48 | 0.37 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.51 | 0.61 | 0.45 | 0.66 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | – |
| Percentil | 13.33% | 55% | 40% | 13.33% | 45% | – | 35% | 37.5% | 65% | – | – | – | – | 1% | 1% | – | 10% | 52.5% | 65% |

