Vaquillona Angus
5387
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 457 kg
- Edad
- 22 meses
- 15 de septiembre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Negro
Medidas
- Peso al nacer
- 26 kg
- Altura
- 122 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907180 Familia: Amancay Edad madre: 12 años Peso 600d: 323 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 10/01/2026 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.8 | +2.1 | +22.7 | +2.8 | +0.9 | +0.25 | +0.53 | -0.3 | -0.01 |
| Prec. | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| Percentil | 2% | 80% | 30% | 20% | 60% | 40% | 35% | 60% | 60% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.5 | +2.3 | -1.8 | -0.8 | +22 | +24 | +43 | +23 | +10 | +0.7 | -2.7 | +30 | +3 | +1.6 | +1.7 | +0.6 | +0.3 | -26 | +35 |
| Prec. | 0.42 | 0.31 | 0.52 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 0.45 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | – |
| Percentil | 27.5% | 4.2% | 50% | 13.33% | 65% | – | – | – | 15% | – | 43.33% | – | 50% | 6.67% | 13.33% | – | 40% | – | 65% |

