Vaquillona Angus
5481
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 479 kg
- Edad
- 21 meses
- 11 de octubre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Negro
Medidas
- Peso al nacer
- 32 kg
- Altura
- 122 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907137 Familia: Gift Edad madre: 19 años Peso 600d: 346 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 05/01/2026 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.4 | +6.9 | +35.2 | -1.2 | 0 | +0.33 | +0.48 | -0.9 | +0.05 |
| Prec. | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| Percentil | 5% | 40% | 10% | 80% | 85% | 30% | 40% | 90% | 20% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +1.2 | 0 | +0.3 | +2 | +28 | +40 | +69 | +65 | +7 | +1.3 | -1.8 | +43 | +2.1 | +1.2 | +1.3 | 0 | +0.6 | +6 | +39 |
| Prec. | 0.44 | 0.33 | 0.58 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 0.48 | 0.60 | 0.41 | 0.66 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | – |
| Percentil | 65% | – | – | – | 25% | 30% | 20% | 9.17% | 65% | 60% | 60% | 35% | – | 15% | 22.5% | – | 10% | 35% | 50% |

