Vaquillona Angus
5323
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 486 kg
- Edad
- 22 meses
- 3 de septiembre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Negro
Medidas
- Peso al nacer
- 28 kg
- Altura
- 120 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907210 Familia: Egea Edad madre: 8 años Peso 600d: 344 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 10/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.9 | +5 | +23.9 | +2.5 | +2.9 | +0.41 | +0.54 | -0.1 | +0.06 |
| Prec. | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| Percentil | 2% | 60% | 30% | 25% | 15% | 20% | 35% | 45% | 20% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.9 | +1.3 | -0.6 | -0.2 | +25 | +32 | +55 | +43 | +12 | +0.7 | -4 | +43 | +4.4 | +1.2 | +0.6 | +1.8 | +0.3 | +3 | +44 |
| Prec. | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.47 | 0.60 | 0.42 | 0.67 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | – |
| Percentil | 17.5% | 30% | – | 25% | 45% | 65% | 55% | 55% | 1% | – | 18.75% | 35% | 6.67% | 15% | 42.5% | 7.5% | 40% | 45% | 25% |

