Vaquillona Angus
5515
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 426 kg
- Edad
- 20 meses
- 10 de noviembre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Colorado
Medidas
- Peso al nacer
- 35 kg
- Altura
- 124 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907121 Familia: Daniela Edad madre: 12 años Peso 600d: 315 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 30/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.7 | -1.1 | +5.8 | +22 | +0.1 | +0.8 | -0.1 | +0.52 | +1.14 | -1.5 | -0.11 |
| Prec. | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| Percentil | 30% | 10% | 50% | 35% | 65% | 75% | 85% | 10% | 3% | 95% | 95% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +3.1 | -0.3 | -2.6 | -1.1 | +28 | +33 | +60 | +40 | +8 | +1.1 | -0.5 | +38 | +1.6 | +2 | +2.8 | -0.6 | +0.4 | +19 | +37 |
| Prec. | 0.48 | 0.36 | 0.68 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.78 | 0.46 | 0.67 | 0.55 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | – |
| Percentil | 13.33% | – | 30% | 9.17% | 25% | 60% | 40% | 62.5% | 45% | – | – | 55% | – | 3% | 2.14% | – | 25% | 10% | 60% |

