Vaquillona Angus
5093
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 555 kg
- Edad
- 23 meses
- 5 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Negro
Medidas
- Peso al nacer
- 31 kg
- Altura
- 126 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907322 Familia: Joya Edad madre: 9 años Peso 600d: 395 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 25/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.5 | +6.4 | +39.9 | +0.4 | +1.3 | +0.67 | +0.88 | -1.3 | +0.01 |
| Prec. | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| Percentil | 4% | 45% | 5% | 60% | 50% | 4% | 10% | 95% | 45% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +0.9 | +1 | -3.1 | +1.4 | +28 | +43 | +68 | +51 | +7 | +1.3 | -3.7 | +41 | +2.4 | +1.7 | +2 | -0.1 | +0.5 | +15 | +41 |
| Prec. | 0.41 | 0.30 | 0.57 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 0.45 | 0.60 | 0.39 | 0.65 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | – |
| Percentil | – | 45% | 18.33% | – | 25% | 20% | 21.67% | 35% | 65% | 60% | 23.33% | 40% | – | 5% | 8.75% | – | 15% | 15% | 40% |

