Vaquillona Angus
5251
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 455 kg
- Edad
- 23 meses
- 23 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Clasificación
- Tipo
- PP · Puro Pedigree
- Color
- Negro
Medidas
- Peso al nacer
- 32 kg
- Altura
- 121 cm
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907242 Familia: 5193 Edad madre: 10 años Peso 600d: 315 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 30/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.5 | +2.7 | +12.3 | +3.1 | +1.6 | +0.81 | +1.06 | -1.2 | +0.19 |
| Prec. | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
| Percentil | 4% | 80% | 60% | 20% | 40% | 2% | 4% | 95% | 1% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.9 | +0.4 | -0.2 | -0.1 | +24 | +29 | +48 | +29 | +11 | +0.9 | -2.9 | +31 | +2.9 | +3.3 | +3.6 | -0.4 | +0.9 | +4 | +35 |
| Prec. | 0.44 | 0.33 | 0.57 | 0.80 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.47 | 0.60 | 0.42 | 0.66 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | – |
| Percentil | 17.5% | – | – | 27.5% | 50% | – | – | – | 5% | – | 40% | – | 52.5% | 1% | 1% | – | 1% | 40% | 65% |

